Ống lưới dẻo nhựa xanh lá 2 lớp lưới
ống lưới dẻo được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, dùng để làm hệ thống tưới cây. Màu sắc bao gốm trắng trong, xanh nhớt, xanh lá, xanh lơ, xanh dương, hồng.
Các kích thước ống lưới dẻo
DN | Đường kính
trong (mm) |
Bề dày
thành ống (mm) |
Đơn vị tính | Trọng lượng
(kg/cuộn) |
Chiều dài
cuộn ống (m) |
8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 45 |
10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 45 |
12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 45 |
14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 45 |
16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 45 |
18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 40 |
1.4 | Kg | 4.8 | 45 | ||
20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 40 |
– | Kg | 5.8 | 45 | ||
1.8 | Kg | 7.8 | 45 | ||
2.3 | Kg | 9.8 | 45 | ||
25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 40 |
1.5 | Kg | 6.8 | 45 | ||
1.6 | Kg | 7.8 | 45 | ||
2.1 | Kg | 10.8 | 45 | ||
– | Kg | 12.8 | 45 | ||
2.9 | Kg | 14.8 | 45 | ||
30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 40 |
– | Kg | 9.8 | 45 | ||
– | Kg | 11.8 | 45 | ||
2.2 | Kg | 13.8 | 45 | ||
3.0 | Kg | 17.8 | 45 | ||
35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 40 |
– | Kg | 11.8 | 45 | ||
– | Kg | 13.8 | 45 | ||
2.6 | Kg | 19.8 | 45 | ||
40 | 38 ± 1.0 | 1.8 | Kg | 13.8 | 40 |
2.0 | Kg | 15.8 | 40 | ||
– | Kg | 17.8 | 45 | ||
– | Kg | 19.8 | 45 | ||
3.1 | Kg | 24.8 | 45 | ||
– | Kg | 29.8 | 45 | ||
50 | 48 ± 1.0 | – | Kg | 29.8 | 45 |
Từ khóa: ống nhựa mềm , ống nhựa lưới dẻo , ống nước mềm tưới cây, ống nước mềm phi 34, ống nước mềm chịu áp lực, ống nước mềm phi 60, ống nước mềm phi 48, ống nhựa mềm phi 21, ống nước mềm phi 10, ống nhựa mềm bơm nước